وأبصم بإيدى وعمرى الجاى
إن سيرتك ما بينا نور وحبك حى
وإنك يا ست الكل غالية وما فى زيك فى الوجود زى
الثقافة
- «الموتى يدقون بابي».. أحدث إصدارات الثقافة بهيئة الكتاب لـ محمد بركة
- صالون السبت الثقافي يعاود نشاطه بالموسم الشتوى 16 نوفمبر الجارى
- وفد الإتحاد العربي للملكية الفكرية يشيد بدور مجلس الوحدة الإقتصادية العربية
- فعاليات مكثفة لـ ”قصور الثقافة” من اليوم.. وترتيبات لمؤتمر ”أدباء مصر”
- وزارة الثقافة تنظم حفلا لاميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز علي المسرح المكشوف
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.0908 | 49.1906 |
يورو | 53.5041 | 53.6177 |
جنيه إسترلينى | 63.7494 | 63.8838 |
فرنك سويسرى | 56.9499 | 57.0722 |
100 ين يابانى | 32.2711 | 32.3388 |
ريال سعودى | 13.0675 | 13.0955 |
دينار كويتى | 160.2181 | 160.5960 |
درهم اماراتى | 13.3646 | 13.3925 |
اليوان الصينى | 6.9116 | 6.9258 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4400 جنيه | 4366 جنيه | $88.14 | |
سعر ذهب 22 | 4033 جنيه | 4002 جنيه | $80.80 | |
سعر ذهب 21 | 3850 جنيه | 3820 جنيه | $77.12 | |
سعر ذهب 18 | 3300 جنيه | 3274 جنيه | $66.11 | |
سعر ذهب 14 | 2567 جنيه | 2547 جنيه | $51.42 | |
سعر ذهب 12 | 2200 جنيه | 2183 جنيه | $44.07 | |
سعر الأونصة | 136855 جنيه | 135789 جنيه | $2741.53 | |
الجنيه الذهب | 30800 جنيه | 30560 جنيه | $616.99 | |
الأونصة بالدولار | 2741.53 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- طلب إحاطة للنائب أحمد قورة : أرفعو الظلم عن أئمة المساجد
- الوكيل : يستقبل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة بموقع المحطة بالضبعة
- كاسبرسكي تكشف عن علامات استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات التصيد الاحتيالي
- بوابة الدولة الاخبارية : تتقدم بخالص الشكر لوزير الصحة والدكتور وليد...
- النائب أحمدقورة : أمام لجنة الطاقة يقدم 4 إقتراحات للحكومة لمواجهة...
- النائب تيسير مطر : إستضافة مصر للمنتدى الحضري ...