أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 فبراير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.1789 | 50.2789 |
يورو | 51.9953 | 52.1140 |
جنيه إسترلينى | 62.1716 | 62.3257 |
فرنك سويسرى | 55.0569 | 55.2090 |
100 ين يابانى | 32.3255 | 32.4003 |
ريال سعودى | 13.3782 | 13.4056 |
دينار كويتى | 162.4227 | 163.0630 |
درهم اماراتى | 13.6612 | 13.6891 |
اليوان الصينى | 6.9193 | 6.9343 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4469 جنيه | 4446 جنيه | $89.61 | |
سعر ذهب 22 | 4096 جنيه | 4075 جنيه | $82.14 | |
سعر ذهب 21 | 3910 جنيه | 3890 جنيه | $78.41 | |
سعر ذهب 18 | 3351 جنيه | 3334 جنيه | $67.21 | |
سعر ذهب 14 | 2607 جنيه | 2593 جنيه | $52.27 | |
سعر ذهب 12 | 2234 جنيه | 2223 جنيه | $44.81 | |
سعر الأونصة | 138988 جنيه | 138277 جنيه | $2787.22 | |
الجنيه الذهب | 31280 جنيه | 31120 جنيه | $627.28 | |
الأونصة بالدولار | 2787.22 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- وزير التعليم العالي :ينعي الدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية...
- وفاة الدكتور سامي عبدالعزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة
- بالصور دار “إي بلانيت” للنشر والتوزيع تقدم ورش الأطفال التعليمية...
- جهاز حماية المستهلك: لا زيادة بأسعار السلع الغذائية في الفترة القادمة
- زراعة الشيوخ تناقش دراسة عن الأمن الغذائي.. والجبلي يدعو لتعظيم الاستفادة من...
- وزير الداخلية: يستقبل الشيخ فهد يوسف الصباح - وزير الدفاع...