أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يونيو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.7300 | 49.8300 |
يورو | 57.6470 | 57.7729 |
جنيه إسترلينى | 67.5632 | 67.7240 |
فرنك سويسرى | 61.2137 | 61.3746 |
100 ين يابانى | 34.6478 | 34.7223 |
ريال سعودى | 13.2557 | 13.2830 |
دينار كويتى | 162.5429 | 162.9230 |
درهم اماراتى | 13.5401 | 13.5695 |
اليوان الصينى | 6.9296 | 6.9458 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5406 جنيه | 5383 جنيه | $108.70 | |
سعر ذهب 22 | 4955 جنيه | 4934 جنيه | $99.64 | |
سعر ذهب 21 | 4730 جنيه | 4710 جنيه | $95.11 | |
سعر ذهب 18 | 4054 جنيه | 4037 جنيه | $81.52 | |
سعر ذهب 14 | 3153 جنيه | 3140 جنيه | $63.41 | |
سعر ذهب 12 | 2703 جنيه | 2691 جنيه | $54.35 | |
سعر الأونصة | 168137 جنيه | 167426 جنيه | $3380.89 | |
الجنيه الذهب | 37840 جنيه | 37680 جنيه | $760.89 | |
الأونصة بالدولار | 3380.89 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |