بوابة الدولة
الجمعة 4 يوليو 2025 05:18 مـ 8 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $107.21
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $98.27
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.81
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.41
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.54
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.60
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3334.56
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $750.46
الأونصة بالدولار 3334.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى