أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يونيو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.7300 | 49.8300 |
يورو | 57.6470 | 57.7729 |
جنيه إسترلينى | 67.5632 | 67.7240 |
فرنك سويسرى | 61.2137 | 61.3746 |
100 ين يابانى | 34.6478 | 34.7223 |
ريال سعودى | 13.2557 | 13.2830 |
دينار كويتى | 162.5429 | 162.9230 |
درهم اماراتى | 13.5401 | 13.5695 |
اليوان الصينى | 6.9296 | 6.9458 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5394 جنيه | 5371 جنيه | $108.93 | |
سعر ذهب 22 | 4945 جنيه | 4924 جنيه | $99.85 | |
سعر ذهب 21 | 4720 جنيه | 4700 جنيه | $95.31 | |
سعر ذهب 18 | 4046 جنيه | 4029 جنيه | $81.70 | |
سعر ذهب 14 | 3147 جنيه | 3133 جنيه | $63.54 | |
سعر ذهب 12 | 2697 جنيه | 2686 جنيه | $54.47 | |
سعر الأونصة | 167781 جنيه | 167070 جنيه | $3388.11 | |
الجنيه الذهب | 37760 جنيه | 37600 جنيه | $762.51 | |
الأونصة بالدولار | 3388.11 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |