أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 نوفمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.3244 | 49.4242 |
يورو | 51.9386 | 52.0486 |
جنيه إسترلينى | 62.4201 | 62.5512 |
فرنك سويسرى | 55.4332 | 55.5515 |
100 ين يابانى | 31.6263 | 31.6923 |
ريال سعودى | 13.1332 | 13.1619 |
دينار كويتى | 160.2952 | 160.7238 |
درهم اماراتى | 13.4289 | 13.4564 |
اليوان الصينى | 6.8090 | 6.8239 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4063 جنيه | 4040 جنيه | $82.39 | |
سعر ذهب 22 | 3724 جنيه | 3703 جنيه | $75.52 | |
سعر ذهب 21 | 3555 جنيه | 3535 جنيه | $72.09 | |
سعر ذهب 18 | 3047 جنيه | 3030 جنيه | $61.79 | |
سعر ذهب 14 | 2370 جنيه | 2357 جنيه | $48.06 | |
سعر ذهب 12 | 2031 جنيه | 2020 جنيه | $41.19 | |
سعر الأونصة | 126369 جنيه | 125658 جنيه | $2562.59 | |
الجنيه الذهب | 28440 جنيه | 28280 جنيه | $576.72 | |
الأونصة بالدولار | 2562.59 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- وزير الاتصالات : يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من أكاديمية الأمن السيبرانى...
- Zebra Technologies تكشف عن حلولًا لتعزيز كفاءة قطاع التجزئة
- باكتساح الدهراوى يفوز برئاسة اتحاد الكاراتيه حتى 2028
- وزير الاتصالات يشهد إطلاق تراخيص جديدة لإنشاء وتشغيل مراكز الاتصال ( صور...
- النائب محمد تيسير : عودة شركة النصر للسيارات قراراً أستراتيجياً للدولة المصرية
- وزير الكهرباء :فى زيارة ميدانية لمحطة توليد كهرباء التبين البخارية بقدرة...