أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.9837 | 51.0837 |
يورو | 58.5038 | 58.6237 |
جنيه إسترلينى | 68.1193 | 68.2734 |
فرنك سويسرى | 62.7492 | 62.9032 |
100 ين يابانى | 36.3054 | 36.3870 |
ريال سعودى | 13.5917 | 13.6191 |
دينار كويتى | 166.7388 | 167.1478 |
درهم اماراتى | 13.8788 | 13.9094 |
اليوان الصينى | 6.9708 | 6.9857 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5594 جنيه | 5560 جنيه | $108.72 | |
سعر ذهب 22 | 5128 جنيه | 5097 جنيه | $99.66 | |
سعر ذهب 21 | 4895 جنيه | 4865 جنيه | $95.13 | |
سعر ذهب 18 | 4196 جنيه | 4170 جنيه | $81.54 | |
سعر ذهب 14 | 3263 جنيه | 3243 جنيه | $63.42 | |
سعر ذهب 12 | 2797 جنيه | 2780 جنيه | $54.36 | |
سعر الأونصة | 174002 جنيه | 172935 جنيه | $3381.55 | |
الجنيه الذهب | 39160 جنيه | 38920 جنيه | $761.03 | |
الأونصة بالدولار | 3381.55 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
قفزات متلاحقة بأسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 22 أبريل
-
تراجع أسعار الذهب من أعلى قمة لها.. وهذه قيمة عيار 21
-
النائب أحمد قورة يكتب : الرئيس السيسى يضع خارطة طريق لبناء الانسان...
-
علشان الترتد والشهرة القبض على فتاتين يرقصن ...في المترو
-
تعرف على أسعار البيض اليوم
-
يا غايب، وثائقي يكشف أسرار 7 سنوات قضاها فضل شاكر في دار...