أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 51.2143 | 51.3134 |
يورو | 56.0643 | 56.1779 |
جنيه إسترلينى | 65.4058 | 65.5734 |
فرنك سويسرى | 60.0050 | 60.1564 |
100 ين يابانى | 34.8634 | 34.9332 |
ريال سعودى | 13.6426 | 13.6697 |
دينار كويتى | 166.2694 | 166.6453 |
درهم اماراتى | 13.9412 | 13.9720 |
اليوان الصينى | 6.9785 | 6.9926 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5000 جنيه | 4977 جنيه | $97.01 | |
سعر ذهب 22 | 4583 جنيه | 4562 جنيه | $88.92 | |
سعر ذهب 21 | 4375 جنيه | 4355 جنيه | $84.88 | |
سعر ذهب 18 | 3750 جنيه | 3733 جنيه | $72.76 | |
سعر ذهب 14 | 2917 جنيه | 2903 جنيه | $56.59 | |
سعر ذهب 12 | 2500 جنيه | 2489 جنيه | $48.50 | |
سعر الأونصة | 155518 جنيه | 154807 جنيه | $3017.32 | |
الجنيه الذهب | 35000 جنيه | 34840 جنيه | $679.06 | |
الأونصة بالدولار | 3017.32 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر تواصل الانخفاض بعد تراجعه عالميًا بنحو...
-
أثار ذعر المارة في القاهرة، لحظة نشوب حريق ضخم أعلى كوبري أكتوبر
-
النائب محمود عطية: زيارة الرئيس السيسي وماكرون لخان الخليلي رسالة قوية للعالم...
-
الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب: غزة والعزة وخان الخليلى
-
موعد إعلان طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025 الجديد رسميًا
-
تعرف على أسعار السمك اليوم