بحث: ماجدة_العلايلى
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 ديسمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.8671 | 50.9666 |
يورو | 52.9171 | 53.0256 |
جنيه إسترلينى | 64.0824 | 64.2332 |
فرنك سويسرى | 56.7587 | 56.9014 |
100 ين يابانى | 32.4346 | 32.5083 |
ريال سعودى | 13.5357 | 13.5640 |
دينار كويتى | 165.1209 | 165.5242 |
درهم اماراتى | 13.8478 | 13.8771 |
اليوان الصينى | 6.9700 | 6.9846 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4314 جنيه | 4291 جنيه | $84.29 | |
سعر ذهب 22 | 3955 جنيه | 3934 جنيه | $77.27 | |
سعر ذهب 21 | 3775 جنيه | 3755 جنيه | $73.75 | |
سعر ذهب 18 | 3236 جنيه | 3219 جنيه | $63.22 | |
سعر ذهب 14 | 2517 جنيه | 2503 جنيه | $49.17 | |
سعر ذهب 12 | 2157 جنيه | 2146 جنيه | $42.14 | |
سعر الأونصة | 134189 جنيه | 133478 جنيه | $2621.71 | |
الجنيه الذهب | 30200 جنيه | 30040 جنيه | $590.03 | |
الأونصة بالدولار | 2621.71 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- حالة الطقس.. الأرصاد تُحذر من سُحب وأمطار على هذه المناطق
- أحمد الشرع يعلق على فرض ارتداء الحجاب في سوريا
- سعر الذهب اليوم.. عيار 24 يتراجع والسبائك تهبط لأدنى مستوى خلال 24...
- القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل زعيم ”داعش” خلال ضربة دقيقة فى سوريا
- قرى خط فاقوس الخطارةالصغرى الهيصمية سقطت من حسابات محافظ الشرقية
- مصرع واصابة 8اثر حادث تصادم بكفر الدوار